Pedagógusok elérhetőségei, illetve ügyeleti időpontjai: Ahol a tananyaggal, illetve bármivel kapcsolatban kérdezhetnek.(telefonon, e-mail, kréta üzenőfalon)
Bessenyei Bettina
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | |||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | |||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | |||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Borosiné K. Anna
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Bukó Beatrix
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Danyi Magdolna
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Danyiné Csillik Krisztina
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ||||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ||||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ügyelet | |||
15:00 – 16:00 | ügyelet |
Dobrocsi Katalin
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | ügyelet | ügyelet |
Földháziné Szalai Ágota
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Hadzsi Emőke
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ||||
15:00 – 16:00 | ügyelet |
Holló Ildikó
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ||||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ||||
15:00 – 16:00 |
Kecskés Barbara
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet |
8:50 – 9:35 | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet |
9:50 – 10:35 | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet |
10:45 – 11:30 | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet |
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Kisné Kerek Szilvia
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | ügyelet | ügyelet |
Kissné Kuncsik Diána
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet |
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | |||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Kovács Krisztina
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet |
15:00 – 16:00 |
Magyari Klára
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | ügyelet | ügyelet |
Magos Judit
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet | |
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ügyelet | |||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ||||
15:00 – 16:00 | ügyelet | ügyelet | ügyelet |
Majdán Dorottya
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Némethné Telek Marianna
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | |||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ügyelet | |
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Nyilasné Nádudvari Zsuzsanna
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | |||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Pető Ágnes
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Sebőkné Ferenc Judit
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ügyelet | |||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ügyelet | |||
15:00 – 16:00 |
Szobóczky Kati
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ügyelet | |||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | |||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | |||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | |||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ügyelet | |||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ||||
15:00 – 16:00 | ügyelet |
Tóth-Institórisz Adrienn
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Tóth Péterné
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | ügyelet | ||||
15:00 – 16:00 |
Turai Melinda
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | Ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | Ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | Ügyelet | Ügyelet | Ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | Ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Túri Klára
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Varga Szabolcsné
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | |||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ||||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
13:20 – 14:00 | ügyelet | ||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Vargáné Csépány Mónika
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | |||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ||||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | |||
12:35 – 13:15 | ügyelet | ||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Viraszkó Anett
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | ügyelet | ügyelet | |||
8:50 – 9:35 | ügyelet | ||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ||||
10:45 – 11:30 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
11:40 – 12:25 | ügyelet | ügyelet | ügyelet | ||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 |
Vojkujné Kecskés Edina
időpont | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
7:55 – 8:40 | |||||
8:50 – 9:35 | |||||
9:50 – 10:35 | ügyelet | ügyelet | |||
10:45 – 11:30 | |||||
11:40 – 12:25 | |||||
12:35 – 13:15 | |||||
13:20 – 14:00 | |||||
14:00 – 15:00 | |||||
15:00 – 16:00 | ügyelet | ügyelet |